欢迎访问,深圳市淳元实业有限公司官网!

| 显示屏参数 | |||
| 品牌 | 淳元 | 型号 | BLT3m151A |
| 尺寸 | 15英寸 | 响应时间 | 5ms |
| 背光类型 | LED | 点距 | 0.264mm*0.264mm |
| 分辨率 | 1024*768 | 可视角度 | 168° |
| 屏幕比例 | 4:3 | 显示亮度 | 500cd/㎡ |
| 对比度 | 1000:1 | 背光寿命 | 50000H |
| 色彩深度 | 16.7M | 信号输入接口 | LVDS |
| 触摸屏参数 | |||
| 触摸屏 | 电容触摸(可选电阻) | 触摸方式 | 手指或专用触摸笔 |
| 点数 | 10点触摸 | 触摸通讯接口 | USB口 |
| 触摸次数 | >5000万次 | 触摸屏透光率 | ≤80% |
| 表面硬度 | 3H | 触摸屏分辨率 | |
| 主机配置 | |||
| 主板 | RK 3288 | CPU | Cortex -A17+GPU Mai-T764 1.8G |
| 内存 | 2G | 硬盘 | 8G |
| 电源 | 外置电源12V | 接口 | USB*2;COM*2;RJ45*1;音频输出*1;VGA接口*1;HDMI*1;WIFI*1;DC电源*1(可按需求定制) |
| 网卡 | 内置千兆网卡 | ||
| 显卡 | 集成intel HD | 结构 | 无风扇防尘防水 |
| 系统 | Android | 可加装内置功能 | 蓝牙.wifi.RFID.NFC.身份证阅读器. |
| 其他 | |||
| 正常功率 | ≤60W | 外壳尺寸 | 380mm*300mm*58mm |
| 工作温度 | -20℃-70℃ | 可视尺寸 | 305mm*229mm |
| 环境湿度 | 20%-80% | 外箱尺寸 | 46*43*19 |
| 边角强度 | R15 | 毛重 | 6kg |
| 网卡 | 千兆网卡 | 净重 | 5kg |
| 外观材质 | 铝合金拉丝 | 防护等级 | IP65 |
| 适用行业 | 工业.商业 | 安装 | 嵌入式.壁挂式.台面式.支架类 |



